A709 klasse 50 strukturel stålplade
ASTM A709 er standardspecifikationen for konstruktionsstål til broer, der dækker kulstofstål, højstyrke lavlegeret stål og hærdet og hærdet legeret stål, der bruges som konstruktionsplader i brokonstruktion. GNEE tilbyder følgende fem kvaliteter af A709: 36, 50, 50W, HPS 50W og HPS 70W. De tre vejrkvaliteter, 50W, HPS 50W og HPS 70W, har et ASTM G101 forbedret atmosfærisk korrosionsbestandighedsindeks på større end eller lig med 6,0.
| Tilgængelige dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Grad | Tykkelse (in) | Bredde (in) | Længde (in) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 0.1875 - 2.50 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 2.51 - 3.00 (1) | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| Mekaniske egenskaber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grad | Tykkelse (i) |
Udbyttestyrke (min ksi) |
Trækstyrke (ksi) |
Forlængelse i 2" (min %) |
Forlængelse i 8" (min %) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50F | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| Påvirkningsegenskaber | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad | Tykkelse (in) | Min langsgående Gennemsnitlig energi (ft-lbs) |
Min langsgående Individuel værdi (ft-lbs) |
Zone 1 Test Temp | Zone 2 Test Temp | Zone 3 Test Temp |
| 50T | 0.1875 - 2.00 | 15 | 10 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50T | 2.01 - 3.00 | 20 | 15 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50F | 0.1875 - 2.00 | 25 | 20 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50F | 2.01 - 3.00 | 30 | 24 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
GNEE Steel er en producent, leverandør og eksportør af højstyrke legeret stålplader. Med 17 års erfaring tilbyder vi en bred vifte af stålplader, herunder S355J2 legerede stålplader og S690QL1 højstyrke stålplader.
Som en ISO-certificeret virksomhed fremstiller vi en bred vifte af højstyrke stålpladeprodukter og har en stor international kundekreds. Vi leverer stålpladeprodukter til kunder i Indien såvel som lande og regioner rundt om i verden, herunder USA, Storbritannien, Italien, Tyskland, Australien osv.





